Descripción del Producto
El tanque tiene una capacidad de 2 a 5 m3. El diseño de orugas de goma aumenta la estabilidad del vehículo. El camión mezclador puede adaptarse al transporte de hormigón en distancias cortas en diversos terrenos complejos. El diseño y la instalación se basan en la experiencia de un diseño regular de camiones mezcladores, una planificación científica, un diseño razonable y una distribución equilibrada para garantizar un rendimiento superior del producto, un uso confiable y un mantenimiento conveniente.
Características del producto
1. Gran tracción, buen rendimiento de escalada y agarre, y gran capacidad de transporte suave. Adecuado para operaciones en terrenos accidentados, caminos tortuosos, áreas fangosas, etc.
2. Gran potencia. Adopta motor Weichai.
3. El vehículo funciona de manera estable, con poca vibración y poco ruido. La especificación de la oruga es de caucho de ingeniería.
Nombre | Camión mezclador de hormigón | Modelo | XJ4000 |
Tipo de motor | Weichai 4108 | Capacidad de agitación | 4m³ |
Potencia del motor | 80 kW | Tipo de aceite | Diesel |
Transmisión | Manual del 653 | Volumen del tanque de combustible | 55 litros |
Engranaje | 5-adelante, 1-atrás, velocidad alta y baja | Batería | 2-12 V-60 Ah |
Velocidad máxima | 40 kilómetros por hora | Material del tanque y de la cuchilla | Q345B-4 mm |
Especificación de la pista | 450 x 90 x 82 mm | Material de la cabeza | Q345B-6 mm |
Longitud de la conexión a tierra de la vía | 2800 mm | Sistema hidráulico | sistema hidráulico abierto |
Capacidad de cruzar obstáculos | Altura vertical 200 mm | Reductor de obstáculos | ala, etc. |
Capacidad de escalada | 40° | Válvula hidráulica | 15 solteros |
Profundidad de vadeo | 450 mm | Velocidad de alimentación | ≥3 m³/min |
Eje trasero | 153 | Velocidad de descarga | ≥1 m³/min |
El volumen geométrico del tanque | 6,6 m³ | La tasa residual de descarga | Menos del 0,5% |
Volumen del tanque de agua | 120 litros | Rango de descarga | Descarga giratoria de 180° |
Radio de giro mínimo | 3,3 m | Velocidad de rotación del tanque | 12 rpm |
Masa total | 14300 kilogramos | Radiador hidráulico | Radiador hidráulico de 18L con control de temperatura, tipo intercambiador de aluminio con control automático |
Tamaño del vehículo | 5100x2000x2800 mm | Hidráulico nominal | Presión 20 MPa |
La configuración opcional aumenta la tolva de alimentación, soporta el material seco mezclado, instala la tolva de prevención de fugas, la placa de matrícula de maquinaria de construcción y el seguro, etc. |