Descripción del Producto
El tanque mezclador incluye el cuerpo del tanque, subviga, un conjunto completo de motores hidráulicos, bombas de aceite, reductores, válvulas multivía, sistema de agua, tolvas de entrada y salida, conectores y otros accesorios.
Reductor | Llave de 8 cbm |
Agitación forzada para aumentar la tolva de alimentación/mm | 1800(opcional) |
Sistema de abastecimiento de agua | Tanque de agua de 320L con suministro de agua a presión de aire |
válvula | DL-20 |
Parte superior del cuerpo/mm | 5518*2435*2650 (largo*ancho*alto) |
Escalera/mm | La parte superior está a 3457 cm del suelo, la parte inferior a 1345 cm. |
Marco grande/mm | 4300*800 (largo*ancho); especificaciones del tubo rectangular 100*80*8 |
Velocidad de alimentación | ≥3 m³/min |
Velocidad de descarga | ≥1 m³/min |
Tasa residual de descarga | ≤0,5% |
Cómo funciona | Postoperatorio |
Canal de deslizamiento/mm | El primer tramo tiene una altura de 1.870 metros sobre el suelo, el primer tramo tiene una longitud de 1.300 metros y el segundo tramo tiene una longitud de 750 metros. |
Tanque de agua/mm | 1200*590 (largo*ancho) |
Soporte de tanque de agua/mm | Diámetro 590 |
Tubería de entrada de agua/mm | Lado izquierdo: Posición de instalación a 2825 m desde la parte trasera |
Distancia entre rodillos de apoyo/mm | 930 (distancia entre centros) |
Tolva de descarga/mm | φ1100-1648 |
Tolva de alimentación/mm | El tamaño de la abertura superior de la tolva de alimentación es 1068*934, el soporte lateral mide 580 de largo y 80 de ancho, y el soporte trasero mide 390 de largo y 190 de ancho (superior)/80 (inferior). |
Elementos de fijación y accesorios hidráulicos | Superficie galvanizada; conjunto de tuerca de seguridad y arandela elástica |
Tambor mezclador de hormigón