Breve introducción del producto:
La grúa araña WSD-3.0, que utiliza un motor Changchai o Yanma como potencia, es una grúa araña inteligente remota, el sistema hidráulico y de potencia utilizan piezas nacionales de alta gama e importadas.
Característica del producto:
Este modelo es un modelo de control totalmente remoto de la grúa araña de 3 toneladas, con funciones completas, fuselaje compacto, marcha hidráulica, diseño seguro para evitar una operación incorrecta, se adapta al sitio exterior accidentado, pluma telescópica en forma de U.
La grúa araña WSD-3.0 se utiliza ampliamente en el mantenimiento e instalación de equipos eléctricos en subestaciones, el mantenimiento e instalación de equipos entre camiones mecánicos y químicos, y el uso de muros cortina de vidrio y otras ocasiones vacías y estrechas. En la actualidad, se ha utilizado en el mantenimiento y la construcción del sitio, el transporte, la construcción en interiores y otras provincias de China, y los productos se han exportado a Estados Unidos, Australia, Bélgica, Brasil, Vietnam y otros países. La grúa es duradera y se puede completar fácilmente incluso en entornos hostiles, y tiene un diseño de seguridad para evitar una operación incorrecta, de modo que el operador pueda completar fácilmente la operación de elevación.
Modelo | 2,95 toneladas |
Radio máximo de funcionamiento | 7,8 m × 0,2 t |
· Elevación máxima del suelo | 9,2 m x 0,8 t |
Planta de bobinado | · Velocidad de elevación del gancho | 0-8 m/min |
Especificación del cable de acero | 8 mm de diámetro x 45 m |
Dispositivo retractor | · Forma de auge | 5 secciones de pluma · , tipo U de manganeso de alta resistencia |
· Longitud/tiempo de la pluma | 2,8 m-8,2 m/22 s |
Ascenso y caída | · Ángulo/tiempo de la pluma | 0-75°/13 s |
Dispositivo giratorio | · Ángulo de giro/velocidad | 0-360° (continuo)/60 s |
Pierna de apoyo | · Forma del movimiento de piernas | · Soporte automático de presión de aceite manual + · (Dos patas) |
· Amplitud máxima de extensión (mm) | 4010X3280 |
Tren de rodaje | Camino en movimiento | Accionamiento por motor hidráulico, dos velocidades |
Velocidad al caminar | 0-2,5 km/h |
Superabilidad | 20°(36%) |
Motor | Voltaje | CA 380 V |
Motor | Productores | Chang Chai |
· Tipo/desplazamiento | EV80/F195 |
Modo de inicio | Arranque eléctrico |
Rendimiento inicial | -5 °C ~ 40 °C |
· Combustible/volumen | Diésel /8L |
Capacidad de la batería | 12 V 45 Ah |
Tasa de consumo de combustible | 274 g/kWh |
Sistema operativo | Tipo de operación (pluma/pierna) | · Operación manual, marcha manual + control remoto (opcional) |
Características de funcionamiento | · Sistema hidráulico Kemai (opcional) |
Configuración estándar | · Motor y motor diésel (doble potencia) |
Dimensión | 2830 x 800 x 1650 mm |
Hechura | · Proceso de montaje de pintura al horno |
Calibre de carga de posición máxima
Grúa de 2,8/4,6 m | Grúa de ≤6,3 m | Grúa de ≤8 m | Grúa de ≤9,3 m |
Radio de operación (m) | Peso total de levantamiento nominal (t) | Radio de operación (m) | Peso total de elevación nominal (t) | Radio de operación (m) | Peso total de elevación nominal (t) | Radio de operación (m) | Peso total de elevación nominal (t) |
1.5 | 3 | 2 | 2.9 | 2.5 | 1.75 | 4 | 1.2 |
2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 3 | 1.45 | 4.5 | 1.05 |
2.5 | 2.7 | 3 | 1.6 | 3.5 | 1.1 | 5 | 0.85 |
3 | 2.3 | 3.5 | 1.2 | 4 | 0.9 | 5.5 | 0.65 |
3.5 | 1.6 | 4 | 0.2 | 4.5 | 0.68 | 6 | 0.6 |
4 | 1.25 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.63 | 6.5 | 0.55 |
4.5 | 1 | 5 | 0.7 | 5.5 | 0.59 | 7 | 0.4 |
|
| 5.5 | 0.65 | 6 | 0.44 | 7.5 | 0.3 |
|
| 6 | 0.55 | 7 | 0.37 | 8 | 0.25 |
|
|
|
| 8 | 0.32 | 9 | 0.2 |
Tabla de carga