Breve introducción del producto:
Grúa araña WSD-3.0, que utiliza motor Changchai o Yanma como potencia, es una grúa araña inteligente y remota, tanto el sistema de potencia como el hidráulico utilizan piezas nacionales de alta gama e importadas.
Características del producto:
Este modelo es un modelo de control remoto completo de la grúa araña de 3 toneladas, con funciones completas, fuselaje compacto, caminado hidráulico, diseño seguro para evitar operaciones incorrectas, adaptable a sitios exteriores rugosos, telescópico de pluma en forma de U.
La grúa araña WSD-3.0 es ampliamente utilizada en el mantenimiento e instalación de equipos eléctricos en subestaciones, el mantenimiento e instalación de equipos entre camiones mecánicos y químicos, y el uso en cortinas de vidrio y otros espacios estrechos. Actualmente, se ha utilizado en el mantenimiento y construcción de sitios, transporte, construcción interior y otras provincias de China, y los productos han sido exportados a Estados Unidos, Australia, Bélgica, Brasil, Vietnam y otros países. La grúa es duradera y puede completarse fácilmente incluso en entornos hostiles, y tiene un diseño de seguridad para evitar operaciones incorrectas, permitiendo que el operador complete fácilmente la operación de elevación.

| Modelo | 2.95t |
| Radio máximo de operación | 7.8m×0.2t |
| · Elevación máxima desde el suelo | 9.2m×0.8t |
| Planta de enrollamiento | · Velocidad de elevación del gancho | 0-8m/min |
| Especificación del cable de acero | Ø8mm×45m |
| Dispositivo retráctil | · Forma de la pluma | 5 secciones de pluma· , tipo U de manganeso de alta resistencia |
| · Longitud de la pluma/tiempo | 2.8m-8.2m/22seg |
| Subida y bajada | · Ángulo de la pluma/tiempo | 0-75°/13seg |
| Dispositivo giratorio | · Ángulo de giro/velocidad | 0-360°(continuo)/60seg |
| Pata de apoyo | · Forma de movimiento de las patas | · Soporte manual + soporte automático por presión de aceite· (Dos patas) |
| · Amplitud máxima de extensión(mm) | 4010X3280 |
| Equipo de marcha | Forma de movimiento | Accionamiento por motor hidráulico, dos velocidades |
| Velocidad de desplazamiento | 0-2.5km/h |
| Capacidad de pendiente | 20°(36%) |
| Motor | Voltaje | AC380V |
| Motor | Fabricantes | Changchai |
| · Tipo/desplazamiento | EV80/F195 |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico |
| Rendimiento de arranque | -5°C~40°C |
| · Combustible/volumen | Diesel /8L |
| Capacidad de la batería | 12v 45AH |
| Tasa de consumo de combustible | 274g/kW-h |
| Sistema de operación | Tipo de operación (Pluma/pata) | · Operación manual, desplazamiento manual + control remoto (opcional) |
| Características de operación | · Sistema hidráulico Kemai (opcional) |
| Configuración estándar | · Motor diésel y motor (doble potencia) |
| Dimensión | 2830x 800x1650 mm |
| Trabajo artesanal | · Proceso de ensamblaje con pintura horneada |
Medidor de carga máxima en posición
| Grúa de 2.8/4.6m | Grúa ≤6.3m | Grúa ≤8m | Grúa ≤9.3m |
| Radio de operación(m) | Peso total de elevación nominal(t) | Radio de operación(m) | Peso total de elevación nominal(t) | Radio de operación(m) | Peso total de elevación nominal(t) | Radio de operación(m) | Peso total de elevación nominal(t) |
| 1.5 | 3 | 2 | 2.9 | 2.5 | 1.75 | 4 | 1.2 |
| 2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 3 | 1.45 | 4.5 | 1.05 |
| 2.5 | 2.7 | 3 | 1.6 | 3.5 | 1.1 | 5 | 0.85 |
| 3 | 2.3 | 3.5 | 1.2 | 4 | 0.9 | 5.5 | 0.65 |
| 3.5 | 1.6 | 4 | 0.2 | 4.5 | 0.68 | 6 | 0.6 |
| 4 | 1.25 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.63 | 6.5 | 0.55 |
| 4.5 | 1 | 5 | 0.7 | 5.5 | 0.59 | 7 | 0.4 |
|
| 5.5 | 0.65 | 6 | 0.44 | 7.5 | 0.3 |
|
| 6 | 0.55 | 7 | 0.37 | 8 | 0.25 |
|
|
|
| 8 | 0.32 | 9 | 0.2 |
Tabla de carga
